兰绍军同志个人基本情况
基本情况 |
| |||
姓 名: | 兰绍军 | 部 门: | 滚球体育app最新版 | |
性 别: | 男 | 出生年月: | 1989年3月 | |
毕业院校: | 四川师范大学 | 所学专业: | 基础数学 | |
学 位 | 理学博士 | 职 称: | 讲师 | |
教育背景 | ||||
2014.9-2017.6 四川师范大学 基础数学 理学博士 | ||||
2011.9-2014.6 四川师范大学 运筹学与控制论 理学硕士 | ||||
2007.9-2011.6 四川理工学院 数学与应用数学 理学学士 | ||||
工作履历 | ||||
2018.12至今 四川轻化工大学 滚球体育app最新版 教师 2017.6-2018.12 四川理工学院 滚球体育app最新版 教师 | ||||
教学工作 | ||||
高等数学、概率论与数理统计、统计预测与决策、统计案例分析、数据分析与处理、统计建模与R语言 | ||||
研究领域 | ||||
随机运筹学,排队论及其应用 | ||||
文章专著/教材 | ||||
1. 在修正二元Min(N, D)-策略下多级适应性休假M/G/1排队的性能分析,数学物理学报,2021, 41(4): 1166-1180. | ||||
2. An unreliable discrete-time retrial queue with probabilistic preemptive priority, balking customers and replacements of repair times, AIMS Mathematics, 2020,5(5): 4322–4344. (SCI) | ||||
3. An N-policy discrete-time Geo/G/1 queue with modified multiple server vacations and Bernoulli feedback, RAIRO-Operations Research, 2019, 53(2): 367-387. (SCI) | ||||
4. Performance analysis of a discrete-time Geo/G/1 retrial queue with non-preemptive priority, working vacations and vacation interruption, Journal of Industrial & Management Optimization, 2019,15(3): 1421-1446. (SCI) | ||||
5. Performance and reliability analysis of a repairable discrete-time Geo/G/1 queue with Bernoulli feedback and randomized policy, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2017, 33(5): 522-543 . (SCI) | ||||
6. The structure of departure process and optimal control strategy N^* for Geo/G/1 discrete-time queue with multiple server vacations and Min(N,V)-policy, Journal of Systems Science and Complexity, 2017, 30(6): 1382-1402. (SCI) | ||||
7. Analysis of D-policy discrete-time Geo/G/1 queue with second J-optional service and unreliable server, RAIRO-Operations Research, 2017, 51(1): 101-122. (SCI) | ||||
8. System capacity optimization design and optimal threshold N^* for a Geo/G/1 discrete-time queue with single server vacation and under the control of Min(N,V)-policy, Journal of Industrial & Management Optimization, 2016, 12(4): 1435-1464. (SCI) | ||||
9. Analysis of a discrete-time Geo^{\lambda_1,\lambda_2}/G/1 queue with N-policy and D-policy, Journal of Applied Mathematics and Computing, 2017, 53(1-2): 657-681. (EI) | ||||
10. Performance analysis of a discrete-time Geo^{\lambda_1,\lambda_2}/Geo/1 queue with working breakdowns and searching for the optimum service rate in working breakdown period, Journal of Systems Science and Information, 2017, 5 (2): 176-192. | ||||
11. 具有多重休假和Min(N,V)-策略控制的Geo/G/1 离散时间排队, 系统工程理论与实践, 2015, 35(3): 799-810. (EI) | ||||
12. 具有单重休假和Min(N,V)-策略控制的Geo/G/1 离散时间排队的离去过程分析, 数学物理学报, 2016, 36A(2): 380-392. | ||||
13. 具有Bernoulli 反馈和 Min(N,D)-策略控制的离散时间可修排队, 系统科学与数学, 2016, 36(11): 2070-2086. | ||||
研究项目 | ||||
具有策略控制的离散时间排队模型的理论研究及其在网络通信中的应用(2017RCL56), 四川理工学院人才引进项目, 2018.01-2020.12, 15万, 主持. |
【编辑:admin】